Učební plán gymnázia se čtyřleým studijním cyklem platný od 1. září 2006
| Předmět | Ročník I. | Ročník II. | Ročník III. | Ročník IV. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4(1) | 13(4) |
| Cizí jazyk 1 (Angl./Něm.) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Cizí jazyk 2 (Angl./Něm.) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Matematika | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 15(4) |
| Fyzika | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 3(1) | 2 | 9,66(1,66) |
| Chemie | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 9,16(1,16) |
| Biologie | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 9,16(1,16) |
| Informatika a výpočetní technika | 2(2) | 2(2) | - | - | 4(4) |
| Estetická výchova | 2(2) | 2(2) | - | - | 4(4) |
| Tělesná výchova | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Základy administrativy | 2(2) | - | - | - | 2(2) |
| Volitelný předmět 1 | - | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 6(6) |
| Volitelný předmět 2 | - | - | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132(68) |
Čísla uvedená v závorce vyjadřují počty hodin, ve kterých se třída dělí na skupiny.
Poznámky k učebnímu plánu: