| Fächer | Jahrgang I. | Jahrgang II. | Jahrgang III. | Jahrgang IV. | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechische Sprache und Literatur | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4(1) | 13(4) |
| Fremdsprachen 1 (English, Deutsch) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Fremdsprachen 2 (English, Deutsch) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Gesellschaftswissenschaften | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Erdkunde | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Mathematik | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 15(4) |
| Physik | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 3(1) | 2 | 9,66(1,66) |
| Chemie | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 9,16(1,16) |
| Biologie/Geologie | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 9,16(1,16) |
| Informatik | 2(2) | 2(2) | - | - | 4(4) |
| Ästhetik | 2(2) | 2(2) | - | - | 4(4) |
| Sport | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Obligatorisches Fach 1 | - | - | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| Obligatorisches Fach 2 | - | - | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| Obligatorisches Fach 3 | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Insgesamt | 31 | 31 | 31 | 31 | 124(60) |
Die in den Klammern geschriebenen Nummern drücken die Zahl der Unterrichtsstunden aus, in denen die Klasse in zwei Gruppen geteilt wird.