Učební plán gymnázia s osmileým studijním cyklem platný od 1. září 2006
| Předmět | prima | sekunda | tercie | kvarta | kvinta | sexta | septima | oktáva | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4(1) | 31(8) |
| Cizí jazyk 1 (Anglický) | 5(5) | 4(4) | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 28(28) |
| Cizí jazyk 2 (Německý) | - | - | - | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 16(16) |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Základy společenských věd | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14 |
| Matematika | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 35(8) |
| Fyzika | 2,5(0,5) | 2 | 2 | 2 | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 3(1) | 2 | 18,16(2,16) |
| Chemie | - | 2 | 2 | 2 | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 15,16(1,16) |
| Biologie | 2,5(0,5) | 2 | 2 | 2 | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 17,66(1,66) |
| Informatika a výpočetní technika | - | - | 2(2) | 1(1) | 2(2) | - | - | - | 5(5) |
| Estetická výchova | 3(2) | 3(2) | 2(1) | 2(1) | 2(2) | 2(2) | - | - | 14(10) |
| Tělesná výchova | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 16(16) |
| Základy administrativy | - | - | - | - | 2(2) | - | - | - | 2(2) |
| Volitelný předmět 1 | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 6(6) |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 6(6) |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 254(114) |
Čísla uvedená v závorce vyjadřují počty hodin, ve kterých se třída dělí na skupiny.
Poznámky k učebnímu plánu: