| Fächer | Prima | Sekunda | Tercie | Kvarta | Kvinta | Sexta | Septima | Oktáva | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschechische Sprache und Literatur | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4(1) | 31(8) |
| Fremdsprachen 1 (English) | 5(5) | 4(4) | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 28(28) |
| Fremdsprachen 2 (Deutsch) | - | - | - | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 16(16) |
| Staatsbürgerkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Gesellschafts- wissenschaften | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| Mathematik | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 35(8) |
| Physik | 2,5(0,5) | 2 | 2 | 2 | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 3(1) | 2 | 18,16(2,16) |
| Chemie | - | 2 | 2 | 2 | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 15,16(1,16) |
| Biologie/Geologie | 2,5(0,5) | 2 | 2 | 2 | 2,33(0,33) | 2,33(0,33) | 2,5(0,5) | 2 | 17,66(1,66) |
| Informatik | - | - | 2(2) | 1(1) | 2(2) | - | - | - | 5(5) |
| Ästhetik | 3(3) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | - | - | 14(14) |
| Sport | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 16(16) |
| Obligatorisches Fach 1 | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 6(6) |
| Obligatorisches Fach 2 | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| Obligatorisches Fach 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Insgesamt | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 246 |
Die in den Klammern geschriebenen Nummern drücken die Zahl der Unterrichtsstunden aus, in denen die Klasse in zwei Gruppen geteilt wird.