Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

 Pořadí   Registrační  číslo   Prémie   ZŠ   ČJ    M    Celkem   Pomocné 
 kriterium
 Přijetí    Důvod nepřijetí  
1 488679 15 50 49 49 163   NE Přijat na více prioritní školu
2 469545 15 50 49 48 162   NE Přijat na více prioritní školu
3 411650 15 50 46 49 160   NE Přijat na více prioritní školu
4 426029 15 50 50 44 159   NE Přijat na více prioritní školu
5 435772 15 50 48 45 158   NE Přijat na více prioritní školu
6 410222 15 50 43 48 156   ANO  
7 411745 15 50 45 46 156   ANO  
8 430214 15 50 42 48 155   NE Přijat na více prioritní školu
9 431868 15 50 46 44 155   NE Přijat na více prioritní školu
10 479184 15 50 49 41 155   NE Přijat na více prioritní školu
11 435608 15 50 42 47 154   NE Přijat na více prioritní školu
12 455956 15 50 46 43 154   ANO  
13 403623 15 50 47 42 154   NE Přijat na více prioritní školu
14 432014 15 50 41 47 153   NE Přijat na více prioritní školu
15 485698 15 50 42 46 153 lepší NE Přijat na více prioritní školu
16 468664 15 50 42 46 153 horší NE Přijat na více prioritní školu
17 402306 15 50 43 45 153   NE Přijat na více prioritní školu
18 432417 15 50 45 42 152   NE Přijat na více prioritní školu
19 431107 15 50 40 46 151   NE Přijat na více prioritní školu
20 470130 15 50 47 39 151   ANO  
21 409991 15 50 42 42 149   ANO  
22 404667 15 50 45 39 149   NE Přijat na více prioritní školu
23 443491 15 50 38 45 148 lepší NE Přijat na více prioritní školu
24 494529 15 50 38 45 148 horší NE Přijat na více prioritní školu
25 447495 15 50 43 40 148   ANO  
26 441933 15 50 46 37 148 lepší NE Přijat na více prioritní školu
27 414572 15 50 46 37 148 horší NE Přijat na více prioritní školu
28 439859 15 50 39 43 147   NE Přijat na více prioritní školu
29 437784 15 50 44 38 147   NE Přijat na více prioritní školu
30 421962 15 50 44 37 146   ANO  
31 505695 10 47 47 41 145   NE Přijat na více prioritní školu
32 407758 15 50 44 35 144   NE Přijat na více prioritní školu
33 460793 15 50 47 32 144   ANO  
34 444728 10 47 44 41 142   NE Přijat na více prioritní školu
35 488531 15 50 47 30 142   NE Přijat na více prioritní školu
36 412950 15 50 36 40 141   ANO  
37 452255 15 50 37 39 141   ANO  
38 477575 15 50 39 37 141   NE Přijat na více prioritní školu
39 431597 10 47 39 44 140   ANO  
40 406129 15 50 40 34 139   NE Přijat na více prioritní školu
41 406563 15 50 41 33 139   NE Přijat na více prioritní školu
42 441494 15 50 40 33 138 lepší NE Přijat na více prioritní školu
43 444907 15 50 40 33 138 horší NE Přijat na více prioritní školu
44 440008 5 44 45 42 136   NE Přijat na více prioritní školu
45 401194 15 50 32 39 136   NE Přijat na více prioritní školu
46 459316 15 50 38 33 136   ANO  
47 424149 15 50 40 30 135   ANO  
48 498030 5 44 43 42 134   NE Přijat na více prioritní školu
49 413964 10 47 35 42 134   NE Přijat na více prioritní školu
50 478725 15 50 42 27 134   NE Přijat na více prioritní školu
51 446925 15 50 38 30 133   ANO  
52 460161 10 47 42 31 130   NE Přijat na více prioritní školu
53 495479 15 50 31 34 130   ANO  
54 482583 10 47 38 34 129   ANO  
55 419451 5 44 42 37 128   ANO  
56 420220 0 41 42 44 127   ANO  
57 410711 5 44 42 36 127   ANO  
58 424758 10 47 31 37 125   NE Přijat na více prioritní školu
59 429195 5 44 32 43 124   ANO  
60 415662 10 47 36 31 124   NE Přijat na více prioritní školu
61 496840 0 41 40 42 123   NE Přijat na více prioritní školu
62 480838 5 44 36 37 122   NE Přijat na více prioritní školu
63 429319 5 44 38 35 122   NE Přijat na více prioritní školu
64 488968 0 41 38 42 121   ANO  
65 429969 5 44 31 41 121   NE Přijat na více prioritní školu
66 428156 10 47 37 27 121   ANO  
67 428999 0 41 44 35 120   NE Přijat na více prioritní školu
68 488689 5 44 46 25 120   ANO  
69 495278 0 38 34 47 119   ANO  
70 438583 10 47 37 25 119   ANO  
71 448380 0 41 40 37 118   NE Přijat na více prioritní školu
72 472950 0 41 38 37 116   ANO  
73 474192 0 41 42 33 116   NE Přijat na více prioritní školu
74 490915 15 50 26 24 115   NE Přijat na více prioritní školu
75 508143 0 41 32 41 114   NE Přijat na více prioritní školu
76 496722 0 31 42 39 112   NE Přijat na více prioritní školu
77 449392 0 41 36 35 112   NE Přijat na více prioritní školu
78 418089 5 44 31 32 112   NE Přijat na více prioritní školu
79 435291 5 44 31 31 111   NE Přijat na více prioritní školu
80 486114 0 41 31 38 110   ANO  
81 469272 0 35 43 31 109   ANO  
82 442059 0 41 34 34 109   ANO  
83 464599 5 44 26 33 108   NE Přijat na více prioritní školu
84 410630 10 47 32 19 108   ANO  
85 420288 0 35 31 41 107 lepší NE Přijat na více prioritní školu
86 405232 0 35 31 41 107 horší NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
87 403575 5 44 37 21 107   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
88 441811 0 32 31 43 106   NE Přijat na více prioritní školu
89 405622 10 47 26 23 106   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
90 447020 0 41 38 26 105   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
91 432657 0 38 39 26 103   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
92 404050 0 29 35 38 102   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
93 455603 0 38 35 27 100   NE Přijat na více prioritní školu
94 467039 0 41 31 27 99   NE Přijat na více prioritní školu
95 482567 5 44 23 27 99   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
96 432596 5 44 28 22 99   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
97 459017 0 35 35 27 97   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
98 503927 0 35 30 26 91   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
99 522769 0 38 23 28 89   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
100 409259 0 38 32 16 86   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
101 437042 0 12 39 34 85   NE Přijat na více prioritní školu
102 405540 0 28 38 17 83   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
103 507953 0 31 38 14 83   NE Přijat na více prioritní školu
104 442544 0 13 42 23 78   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
105 471707 0 19 24 28 71   NE Přijat na více prioritní školu
106 446339 0 19 32 20 71   NE Přijat na více prioritní školu
107 443747 0 25 33 12 70   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
108 439943 0 18 33 16 67   NE Přijat na více prioritní školu
109 498558 0 25 22 19 66   NE Přijat na více prioritní školu
110 506434 0 32 0 0 32   NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)