Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

 

Pořadí Registrační
číslo
ČJ M Celkem Pomocné
kritérium
Přijetí Důvod nepřijetí
1 806007 50 49 48 147   NE Přijat na více prioritní školu
2 806911 50 45 44 139   NE Přijat na více prioritní školu
3 805331 50 40 44 134   ANO  
4 813524 50 42 42 134 lepší NE Přijat na více prioritní školu
5 817876 50 42 42 134 horší NE Přijat na více prioritní školu
6 800489 50 35 45 130   ANO  
7 803505 50 35 43 128   NE Přijat na více prioritní školu
8 801066 50 36 42 128   NE Přijat na více prioritní školu
9 807635 50 39 39 128   NE Přijat na více prioritní školu
10 814777 50 42 36 128   NE Přijat na více prioritní školu
11 811181 48 41 37 126   NE Přijat na více prioritní školu
12 815818 50 39 35 124   NE Přijat na více prioritní školu
13 800811 50 32 41 123   NE Přijat na více prioritní školu
14 803708 50 33 40 123   NE Přijat na více prioritní školu
15 815457 50 42 31 123   ANO  
16 811729 48 30 43 121   ANO  
17 805805 50 27 40 117   ANO  
18 810429 50 28 38 116   NE Přijat na více prioritní školu
19 803610 50 27 36 113   NE Přijat na více prioritní školu
20 815777 50 28 34 112   ANO  
21 808278 42 34 35 111   NE Přijat na více prioritní školu
22 806092 50 26 32 108   ANO  
23 813063 50 23 32 105   ANO  
24 801008 50 26 29 105   ANO  
25 801572 50 19 35 104   ANO  
26 800921 50 21 33 104   ANO  
27 814149 50 24 30 104   ANO  
28 802371 50 26 28 104   ANO  
29 812332 50 30 23 103   NE Přijat na více prioritní školu
30 815472 50 24 20 94   NE Přijat na více prioritní školu
31 806625 48 16 29 93   ANO  
32 804817 34 24 33 91   ANO  
33 814705 46 14 31 91   ANO  
34 816611 44 16 29 89   ANO  
35 804907 50 19 20 89   ANO  
36 811904 50 21 18 89   ANO  
37 807970 48 20 20 88   ANO  
38 818471 50 22 16 88   ANO  
39 804314 44 10 30 84   ANO  
40 800993 50 18 16 84   ANO  
41 818498 44 14 25 83   NE Přijat na více prioritní školu
42 810806 50 13 17 80   ANO  
43 815105 36 18 22 76   ANO  
44 810242 46 17 13 76   ANO  
45 804318 36 18 21 75   ANO  
46 819480 38 15 14 67   ANO  
47 816686 38 7 19 64   ANO  

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)