Výsledky přijímacího řízení 2022 do 1. ročníku čtyřletého studia
Pořadí | Kód | Prémie | ZŠ | M | Čj | Celkem | Přijetí |
1 | 460 | 15 | 50 | 50 | 49 | 164 | Přijímá se |
2 | 447 | 15 | 50 | 50 | 47 | 162 | Přijímá se |
3 | 457 | 15 | 50 | 48 | 47 | 160 | Přijímá se |
4 | 465 | 15 | 50 | 47 | 48 | 160 | Přijímá se |
5 | 430 | 15 | 50 | 41 | 50 | 156 | Přijímá se |
6 | 401 | 15 | 50 | 39 | 50 | 154 | Přijímá se |
7 | 428 | 15 | 50 | 39 | 48 | 152 | Přijímá se |
8 | 463 | 15 | 50 | 46 | 39 | 150 | Přijímá se |
9 | 472 | 10 | 47 | 43 | 47 | 147 | Přijímá se |
10 | 414 | 15 | 50 | 39 | 42 | 146 | Přijímá se |
11 | 421 | 15 | 50 | 36 | 45 | 146 | Přijímá se |
12 | 439 | 15 | 50 | 38 | 42 | 145 | Přijímá se |
13 | 437 | 15 | 50 | 38 | 38 | 141 | Přijímá se |
14 | 417 | 15 | 50 | 37 | 39 | 141 | Přijímá se |
15 | 436 | 15 | 50 | 32 | 44 | 141 | Přijímá se |
16 | 453 | 15 | 50 | 29 | 47 | 141 | Přijímá se |
17 | 424 | 10 | 47 | 40 | 43 | 140 | Přijímá se |
18 | 466 | 15 | 50 | 36 | 39 | 140 | Přijímá se |
19 | 409 | 15 | 50 | 43 | 30 | 138 | Přijímá se |
20 | 412 | 15 | 50 | 37 | 35 | 137 | Přijímá se |
21 | 427 | 15 | 50 | 31 | 40 | 136 | Přijímá se |
22 | 444 | 10 | 47 | 36 | 41 | 134 | Přijímá se |
23 | 419 | 15 | 50 | 34 | 35 | 134 | Přijímá se |
24 | 454 | 15 | 50 | 27 | 42 | 134 | Přijímá se |
25 | 471 | 15 | 50 | 29 | 39 | 133 | Přijímá se |
26 | 404 | 10 | 47 | 34 | 41 | 132 | Přijímá se |
27 | 438 | 15 | 50 | 29 | 38 | 132 | Přijímá se |
28 | 445 | 15 | 50 | 34 | 32 | 131 | Přijímá se |
29 | 443 | 0 | 41 | 46 | 43 | 130 | Přijímá se |
30 | 450 | 5 | 44 | 36 | 45 | 130 | Přijímá se |
31 | 425 | 5 | 44 | 34 | 47 | 130 | Přijímá se |
32 | 442 | 15 | 50 | 28 | 37 | 130 | Přijímá se |
33 | 440 | 15 | 50 | 28 | 36 | 129 | Přijímá se |
34 | 408 | 5 | 44 | 38 | 41 | 128 | Přijímá se |
35 | 410 | 10 | 47 | 29 | 41 | 127 | Přijímá se |
36 | 459 | 15 | 50 | 31 | 31 | 127 | Přijímá se |
37 | 455 | 0 | 41 | 41 | 44 | 126 | Přijímá se |
38 | 462 | 10 | 47 | 34 | 35 | 126 | Přijímá se |
39 | 429 | 15 | 50 | 24 | 36 | 125 | Přijímá se |
40 | 423 | 0 | 41 | 43 | 40 | 124 | Přijímá se |
41 | 470 | 0 | 41 | 40 | 43 | 124 | Přijímá se |
42 | 431 | 10 | 47 | 35 | 32 | 124 | Přijímá se |
43 | 461 | 5 | 44 | 40 | 33 | 122 | Přijímá se |
44 | 405 | 10 | 47 | 22 | 43 | 122 | Přijímá se |
45 | 448 | 10 | 47 | 32 | 31 | 120 | Přijímá se |
46 | 435 | 15 | 50 | 19 | 36 | 120 | Přijímá se |
47 | 422 | 10 | 47 | 21 | 41 | 119 | Přijímá se |
48 | 468 | 10 | 47 | 24 | 34 | 115 | Přijímá se |
49 | 451 | 15 | 50 | 24 | 25 | 114 | Přijímá se |
50 | 415 | 0 | 41 | 27 | 43 | 111 | Přijímá se |
51 | 426 | 15 | 50 | 18 | 27 | 110 | Přijímá se |
52 | 458 | 0 | 32 | 28 | 47 | 107 | Přijímá se |
53 | 452 | 0 | 38 | 32 | 36 | 106 | Přijímá se |
54 | 441 | 0 | 29 | 33 | 40 | 102 | Nepřijímá se |
55 | 420 | 0 | 38 | 25 | 39 | 102 | Nepřijímá se |
56 | 411 | 0 | 31 | 33 | 37 | 101 | Nepřijímá se |
57 | 406 | 5 | 44 | 22 | 27 | 98 | Nepřijímá se |
58 | 413 | 5 | 44 | 17 | 32 | 98 | Nepřijímá se |
59 | 469 | 10 | 47 | 16 | 24 | 97 | Nepřijímá se |
60 | 407 | 5 | 44 | 19 | 28 | 96 | Nepřijímá se |
61 | 402 | 0 | 28 | 41 | 26 | 95 | Nepřijímá se |
62 | 416 | 0 | 32 | 26 | 33 | 91 | Nepřijímá se |
63 | 433 | 0 | 38 | 27 | 25 | 90 | Nepřijímá se |
64 | 446 | 0 | 38 | 23 | 27 | 88 | Nepřijímá se |
65 | 464 | 0 | 32 | 27 | 28 | 87 | Nepřijímá se |
66 | 432 | 0 | 22 | 26 | 36 | 84 | Nepřijímá se |
67 | 403 | 0 | 38 | 15 | 31 | 84 | Nepřijímá se |
68 | 449 | 0 | 38 | 15 | 31 | 84 | Nepřijímá se |
69 | 418 | 0 | 26 | 22 | 27 | 75 | Nepřijímá se |
70 | 434 | 0 | 41 | 15 | 18 | 74 | Nepřijímá se |
71 | 467 | 0 | 31 | 20 | 20 | 71 | Nepřijímá se |
72 | 456 | 0 | 13 | 22 | 27 | 62 | Nepřijímá se |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
POUČENÍ
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř).
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 2. května 2022
Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel školy