Výsledky přijímacího řízení 2022 do 1. ročníku osmiletého studia po zkoušce v náhradním termínu
Pořadí | Kód | ZŠ | M | Čj | Celkem | Přijetí |
1. | 809 | 50 | 47 | 45 | 142 | přijímá se |
2. | 856 | 50 | 41 | 47 | 138 | přijímá se |
3. | 804 | 50 | 46 | 38 | 134 | přijímá se |
4. | 846 | 50 | 45 | 38 | 133 | přijímá se |
5. | 810 | 50 | 41 | 38 | 129 | přijímá se |
6. | 824 | 50 | 38 | 35 | 123 | přijímá se |
7. | 835 | 50 | 31 | 40 | 121 | přijímá se |
8. | 850 | 50 | 27 | 42 | 119 | přijímá se |
9. | 847 | 50 | 28 | 39 | 117 | přijímá se |
10. | 854 | 50 | 26 | 41 | 117 | přijímá se |
11. | 819 | 50 | 29 | 37 | 116 | přijímá se |
12. | 827 | 50 | 28 | 37 | 115 | přijímá se |
13. | 845 | 48 | 23 | 42 | 113 | přijímá se |
14. | 830 | 50 | 32 | 31 | 113 | přijímá se |
15. | 839 | 50 | 26 | 36 | 112 | přijímá se |
16. | 859 | 50 | 22 | 40 | 112 | přijímá se |
17. | 829 | 50 | 32 | 28 | 110 | přijímá se |
18. | 844 | 50 | 23 | 37 | 110 | přijímá se |
19. | 858 | 50 | 26 | 32 | 108 | přijímá se |
20. | 836 | 50 | 28 | 29 | 107 | přijímá se |
21. | 838 | 50 | 25 | 30 | 105 | přijímá se |
22. | 822 | 50 | 31 | 23 | 104 | přijímá se |
23. | 837 | 48 | 23 | 31 | 102 | přijímá se |
24. | 808 | 50 | 26 | 26 | 102 | přijímá se |
25. | 855 | 48 | 21 | 32 | 101 | přijímá se |
26. | 816 | 50 | 19 | 32 | 101 | přijímá se |
27. | 821 | 50 | 22 | 28 | 100 | přijímá se |
28. | 831 | 48 | 18 | 33 | 99 | přijímá se |
29. | 817 | 50 | 23 | 24 | 97 | přijímá se |
30. | 818 | 50 | 13 | 34 | 97 | přijímá se |
31. | 842 | 50 | 24 | 21 | 95 | přijímá se |
32. | 851 | 46 | 28 | 20 | 94 | přijímá se |
33. | 805 | 50 | 17 | 27 | 94 | přijímá se |
34. | 807 | 50 | 11 | 33 | 94 | přijímá se |
35. | 832 | 50 | 24 | 19 | 93 | přijímá se |
36. | 833 | 50 | 16 | 26 | 92 | přijímá se |
37. | 828 | 50 | 23 | 16 | 89 | přijímá se |
38. | 806 | 50 | 13 | 26 | 89 | přijímá se |
39. | 843 | 50 | 19 | 19 | 88 | přijímá se |
40. | 823 | 48 | 16 | 23 | 87 | přijímá se |
41. | 834 | 50 | 20 | 17 | 87 | přijímá se |
42. | 825 | 50 | 13 | 22 | 85 | přijímá se |
43. | 852 | 48 | 14 | 21 | 83 | přijímá se |
44. | 811 | 50 | 11 | 22 | 83 | přijímá se |
45. | 857 | 44 | 12 | 26 | 82 | přijímá se |
46. | 802 | 50 | 11 | 21 | 82 | přijímá se |
47. | 853 | 44 | 19 | 17 | 80 | přijímá se |
48. | 849 | 48 | 15 | 17 | 80 | přijímá se |
49. | 840 | 48 | 18 | 10 | 76 | přijímá se |
50. | 814 | 48 | 10 | 18 | 76 | nepřijímá se |
51. | 801 | 50 | 12 | 14 | 76 | nepřijímá se |
52. | 826 | 50 | 10 | 16 | 76 | nepřijímá se |
53. | 812 | 44 | 14 | 16 | 74 | nepřijímá se |
54. | 815 | 48 | 13 | 12 | 73 | nepřijímá se |
55. | 848 | 48 | 9 | 14 | 71 | nepřijímá se |
56. | 803 | 44 | 13 | 13 | 70 | nepřijímá se |
57. | 820 | 46 | 3 | 19 | 68 | nepřijímá se |
58. | 813 | 42 | 7 | 17 | 66 | nepřijímá se |
59. | 841 | 40 | 8 | 16 | 64 | nepřijímá se |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
POUČENÍ
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 18. května 2022
Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř