Výsledky přijímacího řízení 2023 do 1. ročníku čtyřletého studia

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4r., začátek studia 1. 9. 2023
  Pořadí      Kód      Prémie     ZŠ     M     Čj     Celkem  Přijetí  
1. 414 15 50 45 46 156  Přijímá se 
2. 415 15 50 44 46 155 Přijímá se
3. 459 15 50 44 45 154 Přijímá se
4. 429 15 50 43 45 153 Přijímá se
5. 403 15 50 42 46 153 Přijímá se
6. 407 15 50 41 47 153 Přijímá se
7. 402 15 50 43 44 152 Přijímá se
8. 451 15 50 44 42 151 Přijímá se
9. 424 15 50 42 44 151 Přijímá se
10. 441 15 50 39 44 148 Přijímá se
11. 404 15 50 47 35 147 Přijímá se
12. 454 15 50 35 45 145 Přijímá se
13. 455 15 50 35 44 144 Přijímá se
14. 419 15 50 38 35 138 Přijímá se
15. 458 15 50 37 33 135 Přijímá se
16. 442 15 50 35 35 135 Přijímá se
17. 420 5 44 42 42 133 Přijímá se
18. 445 5 44 40 44 133 Přijímá se
19. 449 10 47 32 43 132 Přijímá se
20. 440 15 50 36 31 132 Přijímá se
21. 425 15 50 31 36 132 Přijímá se
22. 426 15 50 29 37 131 Přijímá se
23. 409 5 44 36 45 130 Přijímá se
24. 456 15 50 28 37 130 Přijímá se
25. 405 15 50 26 37 128 Přijímá se
26. 423 15 50 32 29 126 Přijímá se
27. 439 10 47 32 36 125 Přijímá se
28. 436 5 44 35 40 124 Přijímá se
29. 413 5 44 33 42 124 Přijímá se
30. 448 15 50 29 30 124 Přijímá se
31. 435 10 47 28 35 120 Přijímá se
32. 412 10 47 27 36 120 Přijímá se
33. 401 15 50 28 27 120 Přijímá se
34. 437 10 47 28 34 119 Přijímá se
35. 431 0 41 39 38 118 Přijímá se
36. 408 15 50 20 33 118 Přijímá se
37. 417 10 47 26 31 114 Přijímá se
38. 444 15 50 18 31 114 Přijímá se
39. 416 0 41 30 42 113 Přijímá se
40. 418 0 35 38 39 112 Přijímá se
41. 434 10 47 23 32 112 Přijímá se
42. 453 5 44 27 35 111 Přijímá se
43. 406 5 44 24 36 109 Přijímá se
44. 452 10 47 23 27 107 Přijímá se
45. 427 10 47 18 32 107 Přijímá se
46. 443 0 41 29 36 106 Přijímá se
47. 447 10 47 15 31 103 Přijímá se
48. 438 0 41 23 35 99 Přijímá se
49. 432 0 35 35 28 98 Přijímá se
50. 421 0 40 18 40 98 Přijímá se
51. 410 0 32 25 40 97 Přijímá se
52. 446 0 41 25 28 94 Přijímá se
53. 450 10 47 20 17 94 Přijímá se
54. 457 0 35 25 32 92 Přijímá se
55. 433 0 35 18 38 91 Přijímá se
56. 411 10 47 9 22 88 Přijímá se
57. 428 5 44 14 16 79 Přijímá se
58. 430 0 32 16 25 73 Přijímá se
59. 422 0 0 21 30 51 Nepřijímá se

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení

 

POUČENÍ

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř).

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.

 

V  Chotěboři  3. května 2023                                                             

Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)