Výsledky přijímacího řízení 2023 do 1. ročníku osmiletého studia po zkouškách v náhradním termínu
Pořadí | Kód | ZŠ | M | ČJ | Celkem | Přijetí |
1. | 872 | 50 | 35 | 43 | 128 | Přijímá se |
2. | 853 | 50 | 31 | 44 | 125 | Přijímá se |
3. | 868 | 50 | 25 | 48 | 123 | Přijímá se |
4. | 869 | 50 | 34 | 35 | 119 | Přijímá se |
5. | 829 | 50 | 31 | 36 | 117 | Přijímá se |
6. | 889 | 50 | 33 | 33 | 116 | Přijímá se |
7. | 820 | 48 | 30 | 37 | 115 | Přijímá se |
8. | 892 | 50 | 28 | 37 | 115 | Přijímá se |
9. | 834 | 50 | 26 | 38 | 114 | Přijímá se |
10. | 851 | 50 | 23 | 41 | 114 | Přijímá se |
11. | 836 | 50 | 27 | 35 | 112 | Přijímá se |
12. | 888 | 50 | 29 | 31 | 110 | Přijímá se |
13. | 844 | 50 | 25 | 34 | 109 | Přijímá se |
14. | 803 | 50 | 15 | 44 | 109 | Přijímá se |
15. | 878 | 50 | 25 | 33 | 108 | Přijímá se |
16. | 861 | 50 | 28 | 28 | 106 | Přijímá se |
17. | 876 | 48 | 24 | 32 | 104 | Přijímá se |
18. | 870 | 50 | 27 | 27 | 104 | Přijímá se |
19. | 854 | 50 | 25 | 29 | 104 | Přijímá se |
20. | 823 | 50 | 20 | 34 | 104 | Přijímá se |
21. | 883 | 50 | 18 | 36 | 104 | Přijímá se |
22. | 859 | 48 | 34 | 21 | 103 | Přijímá se |
23. | 806 | 50 | 26 | 27 | 103 | Přijímá se |
24. | 864 | 50 | 19 | 33 | 102 | Přijímá se |
25. | 843 | 50 | 14 | 38 | 102 | Přijímá se |
26. | 871 | 50 | 22 | 29 | 101 | Přijímá se |
27. | 856 | 50 | 26 | 23 | 99 | Přijímá se |
28. | 863 | 50 | 20 | 29 | 99 | Přijímá se |
29. | 860 | 50 | 15 | 34 | 99 | Přijímá se |
30. | 804 | 46 | 17 | 35 | 98 | Přijímá se |
31. | 847 | 50 | 25 | 23 | 98 | Přijímá se |
32. | 890 | 50 | 21 | 27 | 98 | Přijímá se |
33. | 882 | 50 | 20 | 28 | 98 | Přijímá se |
34. | 813 | 50 | 24 | 23 | 97 | Přijímá se |
35. | 831 | 50 | 19 | 28 | 97 | Přijímá se |
36. | 841 | 50 | 27 | 19 | 96 | Přijímá se |
37. | 886 | 50 | 23 | 23 | 96 | Přijímá se |
38. | 857 | 50 | 18 | 28 | 96 | Přijímá se |
39. | 827 | 50 | 15 | 30 | 95 | Přijímá se |
40. | 850 | 50 | 17 | 27 | 94 | Přijímá se |
41. | 897 | 50 | 14 | 30 | 94 | Přijímá se |
42. | 819 | 44 | 22 | 26 | 92 | Přijímá se |
43. | 898 | 50 | 16 | 26 | 92 | Přijímá se |
44. | 862 | 46 | 22 | 23 | 91 | Přijímá se |
45. | 811 | 46 | 17 | 28 | 91 | Přijímá se |
46. | 874 | 50 | 13 | 27 | 90 | Přijímá se |
47. | 858 | 48 | 11 | 30 | 89 | Přijímá se |
48. | 816 | 50 | 12 | 27 | 89 | Přijímá se |
49. | 837 | 50 | 14 | 24 | 88 | Přijímá se |
50. | 895 | 50 | 12 | 26 | 88 | Přijímá se |
51. | 814 | 48 | 23 | 16 | 87 | Přijímá se |
52. | 855 | 50 | 13 | 24 | 87 | Přijímá se |
53. | 802 | 50 | 15 | 21 | 86 | Nepřijímá se |
54. | 842 | 50 | 12 | 24 | 86 | Nepřijímá se |
55. | 845 | 40 | 21 | 24 | 85 | Nepřijímá se |
56. | 817 | 50 | 20 | 15 | 85 | Nepřijímá se |
57. | 893 | 50 | 17 | 18 | 85 | Nepřijímá se |
58. | 822 | 50 | 10 | 25 | 85 | Nepřijímá se |
59. | 840 | 50 | 19 | 15 | 84 | Nepřijímá se |
60. | 846 | 50 | 9 | 25 | 84 | Nepřijímá se |
61. | 833 | 50 | 10 | 23 | 83 | Nepřijímá se |
62. | 896 | 46 | 18 | 18 | 82 | Nepřijímá se |
63. | 812 | 50 | 14 | 18 | 82 | Nepřijímá se |
64. | 830 | 50 | 13 | 19 | 82 | Nepřijímá se |
65. | 887 | 50 | 11 | 21 | 82 | Nepřijímá se |
66. | 805 | 48 | 11 | 21 | 80 | Nepřijímá se |
67. | 848 | 50 | 15 | 15 | 80 | Nepřijímá se |
68. | 867 | 46 | 16 | 17 | 79 | Nepřijímá se |
69. | 824 | 48 | 11 | 20 | 79 | Nepřijímá se |
70. | 866 | 46 | 14 | 18 | 78 | Nepřijímá se |
71. | 849 | 48 | 15 | 15 | 78 | Nepřijímá se |
72. | 894 | 48 | 9 | 20 | 77 | Nepřijímá se |
73. | 875 | 48 | 8 | 21 | 77 | Nepřijímá se |
74. | 838 | 50 | 8 | 18 | 76 | Nepřijímá se |
75. | 873 | 48 | 11 | 16 | 75 | Nepřijímá se |
76. | 801 | 42 | 20 | 12 | 74 | Nepřijímá se |
77. | 885 | 40 | 15 | 18 | 73 | Nepřijímá se |
78. | 881 | 42 | 12 | 19 | 73 | Nepřijímá se |
79. | 832 | 50 | 9 | 14 | 73 | Nepřijímá se |
80. | 825 | 46 | 8 | 18 | 72 | Nepřijímá se |
81. | 808 | 50 | 5 | 17 | 72 | Nepřijímá se |
82. | 835 | 50 | 7 | 14 | 71 | Nepřijímá se |
83. | 880 | 48 | 5 | 17 | 70 | Nepřijímá se |
84. | 807 | 44 | 12 | 13 | 69 | Nepřijímá se |
85. | 809 | 48 | 7 | 14 | 69 | Nepřijímá se |
86. | 877 | 50 | 7 | 12 | 69 | Nepřijímá se |
87. | 891 | 38 | 6 | 24 | 68 | Nepřijímá se |
88. | 884 | 40 | 8 | 20 | 68 | Nepřijímá se |
89. | 810 | 42 | 9 | 17 | 68 | Nepřijímá se |
90. | 879 | 42 | 12 | 13 | 67 | Nepřijímá se |
91. | 865 | 44 | 11 | 12 | 67 | Nepřijímá se |
92. | 826 | 44 | 6 | 13 | 63 | Nepřijímá se |
93. | 815 | 28 | 15 | 7 | 50 | Nepřijímá se |
94. | 839 | 30 | 7 | 9 | 46 | Nepřijímá se |
95. | 828 | 28 | 3 | 10 | 41 | Nepřijímá se |
96. | 852 | 18 | 11 | 7 | 36 | Nepřijímá se |
818 | 36 | 0 | 0 | 36 | Odstoupil(a) | |
821 | 24 | 0 | 24 | 24 | Odstoupil(a) |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
POUČENÍ
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř).
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 18. května 2023
Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel školy