Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia
Pořadí | Kód | ZŠ | M | Čj | Celkem | Přijetí |
1. | 814 | 50 | 48 | 46 | 144 | PŘIJÍMÁ SE |
2. | 805 | 50 | 43 | 42 | 135 | PŘIJÍMÁ SE |
3. | 833 | 50 | 38 | 46 | 134 | PŘIJÍMÁ SE |
4. | 831 | 50 | 41 | 40 | 131 | PŘIJÍMÁ SE |
5. | 822 | 50 | 39 | 40 | 129 | PŘIJÍMÁ SE |
6. | 823 | 50 | 35 | 42 | 127 | PŘIJÍMÁ SE |
7. | 843 | 50 | 34 | 39 | 123 | PŘIJÍMÁ SE |
8. | 806 | 50 | 36 | 36 | 122 | PŘIJÍMÁ SE |
9. | 860 | 50 | 29 | 43 | 122 | PŘIJÍMÁ SE |
10. | 844 | 47 | 41 | 33 | 121 | PŘIJÍMÁ SE |
11. | 809 | 50 | 33 | 38 | 121 | PŘIJÍMÁ SE |
12. | 858 | 50 | 32 | 39 | 121 | PŘIJÍMÁ SE |
13. | 868 | 50 | 28 | 43 | 121 | PŘIJÍMÁ SE |
14. | 818 | 50 | 37 | 33 | 120 | PŘIJÍMÁ SE |
15. | 834 | 50 | 35 | 35 | 120 | PŘIJÍMÁ SE |
16. | 802 | 50 | 30 | 39 | 119 | PŘIJÍMÁ SE |
17. | 801 | 50 | 33 | 35 | 118 | PŘIJÍMÁ SE |
18. | 847 | 50 | 30 | 36 | 116 | PŘIJÍMÁ SE |
19. | 810 | 50 | 25 | 39 | 114 | PŘIJÍMÁ SE |
20. | 807 | 50 | 38 | 24 | 112 | PŘIJÍMÁ SE |
21. | 838 | 50 | 29 | 33 | 112 | PŘIJÍMÁ SE |
22. | 859 | 50 | 30 | 29 | 109 | PŘIJÍMÁ SE |
23. | 850 | 50 | 26 | 32 | 108 | PŘIJÍMÁ SE |
24. | 820 | 50 | 24 | 34 | 108 | PŘIJÍMÁ SE |
25. | 835 | 50 | 25 | 32 | 107 | PŘIJÍMÁ SE |
26. | 840 | 50 | 24 | 33 | 107 | PŘIJÍMÁ SE |
27. | 856 | 50 | 23 | 33 | 106 | PŘIJÍMÁ SE |
28. | 808 | 50 | 31 | 22 | 103 | PŘIJÍMÁ SE |
29. | 842 | 50 | 22 | 28 | 100 | PŘIJÍMÁ SE |
30. | 837 | 50 | 18 | 32 | 100 | PŘIJÍMÁ SE |
31. | 812 | 50 | 23 | 22 | 95 | PŘIJÍMÁ SE |
32. | 811 | 50 | 21 | 24 | 95 | PŘIJÍMÁ SE |
33. | 845 | 50 | 25 | 19 | 94 | PŘIJÍMÁ SE |
34. | 825 | 50 | 20 | 24 | 94 | PŘIJÍMÁ SE |
35. | 821 | 35 | 36 | 22 | 93 | PŘIJÍMÁ SE |
36. | 864 | 41 | 26 | 24 | 91 | PŘIJÍMÁ SE |
37. | 813 | 44 | 26 | 21 | 91 | PŘIJÍMÁ SE |
38. | 826 | 50 | 26 | 14 | 90 | PŘIJÍMÁ SE |
39. | 849 | 50 | 15 | 25 | 90 | PŘIJÍMÁ SE |
40. | 804 | 50 | 14 | 26 | 90 | PŘIJÍMÁ SE |
41. | 836 | 38 | 26 | 25 | 89 | PŘIJÍMÁ SE |
42. | 855 | 47 | 18 | 22 | 87 | PŘIJÍMÁ SE |
43. | 854 | 47 | 18 | 21 | 86 | PŘIJÍMÁ SE |
44. | 857 | 50 | 17 | 19 | 86 | PŘIJÍMÁ SE |
45. | 839 | 50 | 16 | 20 | 86 | PŘIJÍMÁ SE |
46. | 832 | 50 | 17 | 17 | 84 | PŘIJÍMÁ SE |
47. | 816 | 50 | 22 | 11 | 83 | PŘIJÍMÁ SE |
48. | 827 | 50 | 17 | 15 | 82 | PŘIJÍMÁ SE |
49. | 815 | 50 | 13 | 19 | 82 | PŘIJÍMÁ SE |
50. | 829 | 50 | 13 | 19 | 82 | PŘIJÍMÁ SE |
51. | 841 | 50 | 10 | 22 | 82 | PŘIJÍMÁ SE |
52. | 830 | 47 | 15 | 19 | 81 | NEPŘIJÍMÁ SE |
53. | 817 | 50 | 19 | 12 | 81 | NEPŘIJÍMÁ SE |
54. | 853 | 50 | 19 | 11 | 80 | NEPŘIJÍMÁ SE |
55. | 851 | 47 | 13 | 19 | 79 | NEPŘIJÍMÁ SE |
56. | 803 | 50 | 12 | 17 | 79 | NEPŘIJÍMÁ SE |
57. | 824 | 50 | 11 | 18 | 79 | NEPŘIJÍMÁ SE |
58. | 861 | 50 | 11 | 17 | 78 | NEPŘIJÍMÁ SE |
59. | 846 | 44 | 13 | 19 | 76 | NEPŘIJÍMÁ SE |
60. | 863 | 50 | 8 | 18 | 76 | NEPŘIJÍMÁ SE |
61. | 848 | 50 | 10 | 14 | 74 | NEPŘIJÍMÁ SE |
62. | 828 | 47 | 11 | 15 | 73 | NEPŘIJÍMÁ SE |
63. | 862 | 50 | 8 | 15 | 73 | NEPŘIJÍMÁ SE |
64. | 865 | 38 | 16 | 18 | 72 | NEPŘIJÍMÁ SE |
65. | 852 | 32 | 14 | 18 | 64 | NEPŘIJÍMÁ SE |
66. | 866 | 35 | 13 | 13 | 61 | NEPŘIJÍMÁ SE |
67. | 867 | 32 | 13 | 13 | 58 | NEPŘIJÍMÁ SE |
68. | 819 | 50 | 0 | 0 | 50 | ODSTOUPIL(A) |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
POUČENÍ
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 20. května 2021
Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř